<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Fórum de Química</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/feed/?</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2008 15:49:15 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Fórum de Química</title>
			<url>http://www.peritocriminal.com/quimica.jpg</url>
			<link>http://quimica.forumeiros.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Produzir biocombustíveis a partir de microalgas</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/produzir-biocombustiveis-a-partir-de-microalgas-t353.htm</link>
		<description>Produzir biocombustíveis a partir de microalgas é solução para crise&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boas!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nesta semana que passou, ocorreram no Instituto Superior Técnico as XXI Jornadas de Engenharia Química.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De entre os vários paineis, um dos temas abordados foi : os “Desafios do CO2”, onde se falou sobre a possíbilidade de captar o CO2 da atmosfera e torná-lo útil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nesse seguimento encontrei um artigo que achei interessante:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Das Microalgas ao Biodiesel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A produção de biocombustíveis a partir de óleo  ...</description>
		<author>Microphotograficpaper</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 03:32:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/produzir-biocombustiveis-a-partir-de-microalgas-t353.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Catalisador à base de Alumínio transforma CO2.</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/catalisador-a-base-de-aluminio-transforma-co2-t347.htm</link>
		<description>Catalisador à base de alumínio transforma CO2 em matéria-prima industrial&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cientistas da Universidade Newcastle, na Inglaterra, descobriram uma forma de transformar o dióxido de carbono (CO2) lançado indiscriminadamente como um resíduo na atmosfera em compostos químicos úteis à indústria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Seqüestro de carbono&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A nova técnica, que se mostrou de excelente eficiência, poderá dar um novo ímpeto aos esforços para se reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os cientistas  ...</description>
		<author>Caroll Helgenberger</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 16:21:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/catalisador-a-base-de-aluminio-transforma-co2-t347.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Raios solares causam um quarto do aquecimento global.</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/raios-solares-causam-um-quarto-do-aquecimento-global-t289.htm</link>
		<description>Recentemente, cientistas brasileiros céticos do aquecimento global pediram ao Ministro da Ciência e Tecnologia uma ampliação do debate sobre o tema.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Homem versus Sol&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Agora o debate recebeu um novo fôlego, mas contrário à posição dos chamados céticos, que atribuem o aquecimento global não à ação do homem, mas à ação dos raios solares.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cientistas britânicos acabam de publicar um estudo que, afirmam eles, dá razão ao IPCC e mostra que as mudanças climáticas em curso não são causadas  ...</description>
		<author>Caroll Helgenberger</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 01:27:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/raios-solares-causam-um-quarto-do-aquecimento-global-t289.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nova Energia renovavel.</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/nova-energia-renovavel-t223.htm</link>
		<description>Na família das energias renováveis, mais um membro: a energia osmótica! A Noruega se lança a construção, em Hurum, no sudeste do país, do primeiro protótipo do mundo de central que funciona com este princípio. A instalação, implantada no sítio de uma empresa papeleira, deverá ser operacional até o fim de 2008, anunciou recentemente a empresa Statkraft, responsável pelo projeto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A osmose é um fenômeno natural que ocorre quando duas soluções de concentrações diferentes são separadas por uma  ...</description>
		<author>Caroll Helgenberger</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 04:06:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/nova-energia-renovavel-t223.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cuidado com o filtros de ar-condicionado</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/cuidado-com-o-filtros-de-ar-condicionado-t131.htm</link>
		<description>Aquecimento Global: Cuidado com o filtros de ar-condicionado&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O sistema climático varia através de processos naturais, internos e em resposta a variações em fatores externos incluindo actividade solar, emissões vulcânicas, variações na órbita terrestre e gases estufa. As causas detalhadas do aquecimento recente continuam sendo uma área activa de pesquisa, mas o consenso científico identifica os níveis aumentados de gases estufa devido a actividade humana como a principal influência.  ...</description>
		<author>xémistri</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 18:15:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/cuidado-com-o-filtros-de-ar-condicionado-t131.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>O Lado Bom do Aquecimento Global</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/o-lado-bom-do-aquecimento-global-t119.htm</link>
		<description>O Lado Bom do Aquecimento Global&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Empresas de todo o mundo descobrem que é possível ganhar muito dinheiro - e, ao mesmo tempo, ajudar a salvar o planeta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por Ana Luiza Herzog&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Guia Exame de Sustentabilidade 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em outubro de 2007, a TXU, maior empresa de geração e distribuição de energia do estado americano do Texas, foi comprada pelos fundos de private equity Kohlberg Kravis Roberts &amp;amp; Company (KKR) e TPG. Dona de um faturamento anual de cerca de 10 bilhões de dólares, a TXU  ...</description>
		<author>xémistri</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 04:10:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/o-lado-bom-do-aquecimento-global-t119.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Teste Carbono 14 permite datar artefactos e estudar alteraçõ</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/teste-carbono-14-permite-datar-artefactos-e-estudar-alteraco-t92.htm</link>
		<description>Barcos afundados no Tejo, múmias egípcias e uma arca que terá viajado com Vasco da Gama para a Índia são alguns dos artigos que o Laboratório de Radiocarbono do Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN) ajudou a datar através do Carbono 14. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;O teste não provou que a arca viajou com Vasco da Gama mas lá que o objecto é do tempo do navegador, isso sem dúvida&amp;quot;, revelou o investigador António Monge Soares à agência Lusa, indicando que este tipo de análise permite desde a datação de artefactos  ...</description>
		<author>Caroll Helgenberger</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 00:10:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/teste-carbono-14-permite-datar-artefactos-e-estudar-alteraco-t92.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bioetanol de quê?</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/bioetanol-de-que-t67.htm</link>
		<description>Bioetanol de quê?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por Marcos Buckeridge&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cana, mandioca e milho: mais pesquisas para saber o real potencial energético de cada espécie &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estamos vivendo no Brasil um momento muito interessante em que os investimentos na pesquisa científica em biotecnologia começam a dar resultados que estimulam a discussão sobre quais as melhores opções para o país nas áreas de meio ambiente e energia. Esse debate ilustra o papel crucial da ciência na determinação das estratégias de um país.  ...</description>
		<author>xémistri</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 02:25:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/bioetanol-de-que-t67.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Degelo dos Glaciares</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/degelo-dos-glaciares-t62.htm</link>
		<description>Qual é a velocidade do derretimento das geleiras e sua causa principal?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pergunta da ouvinte Ivani Souza Nascimento, levada ao ar no programa de rádio Pesquisa Brasil de 16/9/2006&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Resposta de Alberto Setzer, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e coordenador do programa meteorológico antártico:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O que causa o derretimento das geleiras é o aquecimento do planeta. A velocidade do derretimento das geleiras depende muito do local em que elas se encontram e  ...</description>
		<author>saunde</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 19:05:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/degelo-dos-glaciares-t62.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Respostas para o aquecimento</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/respostas-para-o-aquecimento-t61.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na terceira parte de seu relatório sobre mudanças climáticas, painel da ONU mostra que conter os efeitos do aquecimento é possível, mas requer investimento global&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;© Divulgação&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Substituir fábricas termoelétricas por nucleares é um dos caminhos apontados pelo IPCC para minimizar os efeitos do aquecimento global&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para manter estáveis os níveis de gás carbônico (CO2) na atmosfera, a fim de minimizar o impacto do aquecimento global sobre o planeta, a humanidade deverá investir  ...</description>
		<author>saunde</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 19:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/respostas-para-o-aquecimento-t61.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>China supera EUA em emissões de dióxido de carbono</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/china-supera-eua-em-emissoes-de-dioxido-de-carbono-t60.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Com aumento de 9% na quantidade de C02 jogado na atmosfera em 2006, gigante asiático se torna a maior fonte do principal gás responsável pelo aumento do efeito estufa, segundo agência ambiental holandesa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pela primeira vez, as emissões de dióxido de carbono (CO2) da China superaram as dos Estados Unidos, de acordo com um relatório divulgado nesta semana pela Agência de Avaliação Ambiental da Holanda. Com um aumento de 9% na quantidade emitida de CO2 no ano passado, a China assumiu o  ...</description>
		<author>saunde</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:56:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/china-supera-eua-em-emissoes-de-dioxido-de-carbono-t60.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fogão com óleo vegetal</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/fogao-com-oleo-vegetal-t59.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;© Bosch and Siemens Home Appliances&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Protos: reduz o uso de madeira no cozimento de alimentos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais de 2,5 bilhões de pessoas no mundo preparam suas refeições usando fogueiras, sendo que, em média, 700 quilos de lenha são necessários para satisfazer as necessidades alimentares de um indivíduo por ano. Essa atividade gera sérios impactos ambientais, como desmatamento e poluição atmosférica, e no interior das residências. Uma alternativa para minimizar essa situação foi apresentada  ...</description>
		<author>saunde</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:54:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/fogao-com-oleo-vegetal-t59.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Butanol é opção de combustível</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/butanol-e-opcao-de-combustivel-t58.htm</link>
		<description>A corrida mundial por alternativas aos derivados do petróleo também conta com o butanol, um parente químico do etanol e do metanol. Ele é objeto de financiamento do governo da Grã-Bretanha, de US$ 500 mil, para a empresa Green Biologics, que desenvolveu um método de baixo custo para produzir esse tipo de álcool a partir de biomassa, tanto de resíduos de plantações como de capins ou outras culturas. O butanol pode ser produzido a partir da fermentação de amidos e de açúcares ou na indústria petroquímica.  ...</description>
		<author>saunde</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:51:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/butanol-e-opcao-de-combustivel-t58.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hidrogênio da Islândia</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/hidrogenio-da-islandia-t57.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Islândia poderá se tornar o primeiro país com economia totalmente baseada em hidrogênio no ano de 2050. A nação do norte da Europa é uma ilha com extensão um pouco maior que o estado de Pernambuco e possui 300 mil habitantes. Para a empreitada inédita, o país está se tornando um banco de teste de tecnologias que produzem e transformam o hidrogênio em energia elétrica para uso geral. Um ponto favorável para esse caminho energético é o fato de a Islândia se manter hoje com 95% de energia geotérmica,  ...</description>
		<author>saunde</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:48:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/hidrogenio-da-islandia-t57.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Biocombustível de frutose</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/biocombustivel-de-frutose-t56.htm</link>
		<description>Um composto obtido a partir da frutose produz 40% mais energia do que o etanol. O combustível obtido pela equipe coordenada por James Dumesic, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, é o 2,5-dimetilfuran (DMF). Ele tem densidade energética maior do que o etanol e não é solúvel em água, o que evita contaminação. A técnica foi concebida a partir de trabalhos anteriores do time de pesquisadores. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em 2006, a equipe de Dumesic aprimorou o processo de obtenção de hidroximetilfurfural  ...</description>
		<author>saunde</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:46:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/biocombustivel-de-frutose-t56.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hidrogénio que vem do Sol</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/hidrogenio-que-vem-do-sol-t55.htm</link>
		<description>A produção de energia elétrica para os mais diversos fins por meio da injeção de hidrogênio em equipamentos chamados de células a combustível exige uma oferta constante desse gás inexistente na natureza de forma isolada. Uma alternativa renovável para esse fim foi desenvolvida pela empresa suíça Clean Hydrogen Producers (CHP) e já está licenciada para a espanhola Ibereólica. Trata-se da extração de hidrogênio por meio &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;de um forno aquecido com os raios do Sol. O sistema possui uma superfície  ...</description>
		<author>saunde</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:43:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/hidrogenio-que-vem-do-sol-t55.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Central solar em Portugal</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/central-solar-em-portugal-t53.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;© Powerlight&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Painéis solares em Serpa, Portugal, produzem eletricidade para 8 mil casas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cercados por pastagens e  plantações de oliveiras, nas cercanias da cidade de Serpa, na região do Alentejo, a 200 quilômetros de Lisboa, em Portugal, 52 mil painéis fotovoltaicos já estão captando energia solar para transformá-la em eletricidade. A Central de Energia Solar de Serpa começou a ser construída em 2006 e sua capacidade é de 11 megawatts de potência, suficiente para abastecer 8 mil  ...</description>
		<author>saunde</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:38:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/central-solar-em-portugal-t53.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fonte Tripla de Energia</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/fonte-tripla-de-energia-t52.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os habitantes da remota ilha chinesa de Dagan, no mar da China, serão os primeiros a experimentar um sistema integrado de geração de energia que utiliza, simultaneamente, a radiação solar, a força dos ventos e das marés. A ilha tem apenas 13,2 quilômetros quadrados e seus 300 moradores utilizam hoje geradores a óleo diesel para abastecer as casas com energia elétrica. Com um investimento de US$ 913 mil, a usina de energia renovável terá capacidade instalada de 200 quilowatts (kW) e será dimensionada  ...</description>
		<author>saunde</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:33:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/fonte-tripla-de-energia-t52.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hidrogênio na Europa</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/hidrogenio-na-europa-t51.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Impulsionar o mercado energético do hidrogênio estabelecendo o seu uso já na próxima década é a proposta da União Européia (UE), que quer investir &amp;#8364; 470 milhões em pesquisa tecnológica nessa área. Para isso, ela está criando a Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Iniciative (JTI), ou Iniciativa Tecnológica Conjunta para Células a Combustível e Hidrogênio, uma parceria público-privada de pesquisa e desenvolvimento. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A intenção é que se acelere o desenvolvimento de obtenção de  ...</description>
		<author>saunde</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:31:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/hidrogenio-na-europa-t51.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Os biocombustíveis e o efeito estufa</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/os-biocombustiveis-e-o-efeito-estufa-t49.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;© Eduardo Cesar&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cana-de-açúcar: menos danos ambientais&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos últimos meses os biocombustíveis produzidos a partir de cana-de-açúcar, milho e outras culturas ganharam destaque como alternativa ao petróleo para reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa, ligado ao aumento da temperatura do planeta. Mas uma pesquisa coordenada por Paul Crutzen, do Instituto Max Planck, na Alemanha, mostra que essa substituição nem sempre é vantajosa. Na verdade, depende da matéria-prima usada.  ...</description>
		<author>saunde</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:23:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/os-biocombustiveis-e-o-efeito-estufa-t49.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tecnologia contra o aquecimento global</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/tecnologia-contra-o-aquecimento-global-t47.htm</link>
		<description>Etanol, biodiesel e plantio directo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Claudia Izique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;© Eduardo Cesar&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Etanol: 325 fábricas no Brasil produzem 17 milhões de litros, 35% do total mundial&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os três relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) &amp;#8212; a maior radiogra- fia ambiental já realizada &amp;#8212; divulgados nos meses de março, abril e maio não deixaram dúvidas de que a elevação da temperatura do planeta tem que ser creditada à ação do homem e que o impacto do aquecimento global  ...</description>
		<author>saunde</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:08:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/tecnologia-contra-o-aquecimento-global-t47.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Aquecimento global &amp;quot;engorda&amp;quot; as plantas</title>
		<link>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/aquecimento-global-engorda-as-plantas-t45.htm</link>
		<description>Mudanças climáticas podem, em tese, acelerar os processos ecológicos e gerar vegetais obesos e que vivem menos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por Marcos Buckeridge&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fotossíntese das plantas está aumentando em razão da elevação na concentração de CO2 atmosférico desde a revolução industrial.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Um trabalho publicado em dezembro de 2006 na revista Nature Review Genetics por Bruce A.Edgar, do Fred Hutchinson Cancer Research Center, de Seattle, Estados Unidos (How flies get their size: genetics meet physiology),  ...</description>
		<author>saunde</author>
		<category>Aquecimento Global</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 17:52:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://quimica.forumeiros.com/aquecimento-global-f13/aquecimento-global-engorda-as-plantas-t45.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>